
| Referencia | Auton. (h) | Flujo (lm) | Lámp. emerg. | Grado IP | |
| ECO 40 | 1 | 40 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 40T | 1 | 40 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 60-3 | 3 | 70 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 60-3T | 3 | 70 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 70 | 1 | 70 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 70T | 1 | 70 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 90-2 | 2 | 100 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 90-2T | 2 | 100 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 100 | 1 | 100 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 100T | 1 | 100 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 160 | 1 | 160 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 160T | 1 | 160 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 240 | 1 | 220 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 240T | 1 | 220 | FL 6 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 300 | 1 | 300 | PL 9 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 300T | 1 | 300 | PL 9 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 350 | 1 | 360 | PL 9 W | IP22 IK04 | ![]() |
| ECO 350T | 1 | 360 | PL 9 W | IP22 IK04 | ![]() |
Todos los modelos van provistos con pulsadores marcha/paro de serie. Los modelos con una "T" al final de la referencia (Ej: ECO 40T), pueden hacer también uso de telemando.
| Referencia | Funcionamiento | Color | |
| ECO DBC | Difusor doble cara | Opal | ![]() |
| APB ECO | Montaje Empotrado en pared | Blanco | ![]() |
| APC ECO | Montaje Empotrado en pared | Cromado | ![]() |
| APN ECO | Montaje Empotrado en pared | Niquelado | ![]() |
| APO ECO | Montaje Empotrado en pared | Dorado | ![]() |
| ATB ECO | Montaje Empotrado en techo | Blanco | ![]() |
| ATC ECO | Montaje Empotrado en techo | Cromado | ![]() |
| ATN ECO | Montaje Empotrado en techo | Niquelado | ![]() |
| ATO ECO | Montaje Empotrado en techo | Dorado | ![]() |
Rótulos adhesivos - 240 x 65 (mm) | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Telemandos | Nº aparatos | Grado IP | |
| 50 TE | 50 | IP20 IK04 | ![]() |